| 國(guó)家 | Indonesia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Industrial machinery and equipment譯 | ||
| 進(jìn)口商 | GENETEK INTRATAMA, PT ![]() |
||
| 進(jìn)口國(guó) | Indonesia | ||
| 城市 | Jakarta | ||
| 進(jìn)口額 | - | ||
| 員工人數(shù) | 30 | ||
| 網(wǎng)址 | - | ||
| 電話 | +62 214261816 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | Agoes Djoenaedi | ||
| 職務(wù) | President | ||
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
224產(chǎn)品編碼
-
259交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 843820 | - | - | - | ||
| 2017 | 843830 | - | - | - | ||
| 2017 | 850432 | - | - | - | ||
| 2017 | 850433 | - | - | - | ||
| 2017 | 850422 | - | - | - | ||
| 2017 | 851761 | - | - | - | ||
| 2017 | 851750 | - | - | - | ||
| 2017 | 851770 | - | - | - | ||
| 2017 | 851769 | - | - | - | ||
| 2017 | 851750 | - | - | - |
推薦采購(gòu)商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)